| Số mô hình: | CE6851-48S6Q-HI |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $2102-$2142 |
| Điều khoản thanh toán: | D/p, t/t, d/a |
| Khả năng chuyển mạch | 2.16/2.4 Tbit/s |
|---|---|
| Cổng cố định | 48 x 10 GE SFP+, 6 x 40/100 GE QSFP28 |
Thu thập số liệu thống kê theo thời gian thực về số lượng gói bị mất và tỷ lệ mất gói ở cấp độ mạng và thiết bị