| Số mô hình: | EX4300-24T |
| MOQ: | 2 |
| Giá: | $1698-$1728 |
| Điều khoản thanh toán: | T/t, d/p, d/a |
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| SKU | EX4300-24T |
| Tốc độ Backplane | 320 Gbps (Khung gầm ảo) |
| Tốc độ dữ liệu | 448 Gbps |
| Thông lượng | 333 Mpps (tốc độ dây) |
| Kích thước (R x C x S) | 17.4 x 1.7 x 16.4 inch (44.2 x 4.3 x 41.7 cm) 1 đơn vị rack |
| Thông số kỹ thuật | EX4300-24T | EX4300-48T | EX4300-24P |
|---|---|---|---|
| Tốc độ Backplane | 320 Gbps (Khung gầm ảo) | 320 Gbps (Khung gầm ảo) | 320 Gbps (Khung gầm ảo) |
| Tốc độ dữ liệu | 448 Gbps | 496 Gbps | 448 Gbps |
| Thông lượng | 333 Mpps (tốc độ dây) | 369 Mpps (tốc độ dây) | 333 Mpps (tốc độ dây) |
| Cổng 40GBASE QSFP+ | 4 trên mỗi bộ chuyển mạch Tối đa 20 trong Khung gầm ảo |
4 trên mỗi bộ chuyển mạch Tối đa 20 trong Khung gầm ảo |
4 trên mỗi bộ chuyển mạch Tối đa 20 trong Khung gầm ảo |
| Kích thước | 17.4 x 1.7 x 16.4 inch 1 đơn vị rack |
17.4 x 1.7 x 16.4 inch 1 đơn vị rack |
17.4 x 1.7 x 16.4 inch 1 đơn vị rack |