| Số mô hình: | Powerstore 500T |
| MOQ: | 2 |
| Giá: | $3,868-5,668 |
| Mỗi thiết bị | 500T | 1200T | 3200T | 5200T | 9200T |
| Nút | Mỗi thiết bị bao gồm hai nút hoạt động/hoạt động | ||||
| Bộ xử lý | 2 CPU Intel Xeon 24 lõi, 2.2 GHz | 4 CPU Intel Xeon 40 lõi, 2.4 GHz | 4 CPU Intel Xeon 64 lõi, 2.1 GHz | 4 CPU Intel Xeon 96 lõi, 2.2 GHz | 4 CPU Intel Xeon 112 lõi, 2.2 GHz |
| Bộ nhớ | 192GB | 384GB | 768GB | 1152GB | 2560GB |
| Số ổ đĩa tối đa | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Ổ đĩa NVRAM | Không áp dụng | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Vỏ máy cơ sở | Vỏ máy 2U với hai nút hoạt động/hoạt động và hai mươi lăm (25) khe cắm ổ đĩa NVMe 2.5” | ||||
| Vỏ máy mở rộng | Vỏ máy 2U với hai mươi bốn (24) khe cắm ổ đĩa NVMe 2.5”, tối đa ba mỗi thiết bị. | ||||
| Nguồn điện | Hai nguồn điện dự phòng (PS) cho mỗi vỏ máy cơ sở và mỗi vỏ máy mở rộng. | ||||
| Khả năng phục hồi dữ liệu | Dynamic Resiliency Engine (DRE), bảo vệ chống lại nhiều lỗi ổ đĩa đồng thời | ||||
| Card mezzanine tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Module IO tối đa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mở rộng backend | 4 cổng 25GbE | 4 cổng QSFP 100GbE nhúng | |||
| Cổng tiền tuyến tối đa (tất cả các loại) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Cổng FC 16/32Gb tối đa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cổng 10GBase-T/iSCSI tối đa | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Cổng 10/25 GbE/iSCSI tối đa | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Cổng 100 GbE/iSCSI tối đa | Không áp dụng | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dung lượng tối đa mỗi thiết bị | 4.71 PBe (1.490TB, 1.355TiB thô) | 4.52 PBe (1.430TB, 1.300TiB thô) | 4.52 PBe (1.430TB, 1.300TiB thô) | 4.52 PBe (1.430TB, 1.300TiB thô) | 4.52 PBe (1.430TB, 1.300TiB thô) |
| Dung lượng tối đa mỗi cụm | 18.83 PBe | 18.06 PBe | 18.06 PBe | 18.06 PBe | 18.06 PBe |
| Bộ khởi tạo tối đa | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Khối/Bản sao khối tối đa (FC/iSCSI) | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 16000 |
| Khối/Bản sao khối tối đa (NVMe-oF) | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 16000 |
| Khối trên mỗi Nhóm Khối tối đa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Nhóm Khối tối đa | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Kích thước Khối tối đa | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB |
| Ảnh chụp nhanh tối đa (Khối) | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Hệ thống tệp người dùng tối đa* | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Máy chủ NAS tối đa* | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kích thước Hệ thống tệp tối đa* | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB | 256TB |
| Bộ chứa lưu trữ vVol tối đa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| vVol tối đa | 5700 | 10600 | 11600 | 13600 | 16000 |
Liên hệ với tôi theo địa chỉ sau:
| Điện thoại | +86 13310122788 |
| WhatsApp/Wechat | +86 13310122788 |
| jack @asia-hitech.com | |
| Trang web | www.asia-hitech.com |
Giao hàng nhanh
![]()
Beijing Hui Tong High Tech Limited, một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh, chuyên về máy chủ, bộ chuyển mạch mạng, tường lửa & VPN, bộ định tuyến và camera hội nghị. Với 12 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi mang kiến thức kỹ thuật sâu rộng đến mọi dự án. Chúng tôi cung cấp bảo hành 12 tháng cho tất cả các sản phẩm, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.
![]()
![]()
Chúng tôi là một nền tảng cung cấp dịch vụ mua sắm một cửa cho thiết bị mạng, đóng vai trò là người hướng dẫn mua sắm chuyên nghiệp của bạn để đáp ứng nhu cầu mua sắm dự án khác nhau của bạn. Trong ngành thiết bị mạng, chúng tôi hiểu bạn hơn, mong nhận được tin tức từ bạn
H: Ưu điểm của bạn là gì?
A: Chúng tôi là nhà cung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết bị mạng hơn năm năm. Chúng tôi cung cấp sản phẩm chính hãng với giá tốt cho khách hàng. Chúng tôi có đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp cung cấp tư vấn miễn phí 24 giờ, và chúng tôi cũng có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và bộ phận hậu mãi.H: Bảo hành sản phẩm của bạn là gì?
A: một năm (trừ các sản phẩm đã qua sử dụng).
H: MOQ cho sản phẩm của bạn là gì?
A: 1 chiếc.
H: Điều khoản thanh toán là gì?
A: Thanh toán trước T/T hoặc paypal hoặc west union hoặc đơn đặt hàng Trade Assurance.
H: Gói hàng là gì?
A: Đóng gói nguyên bản. Đối với bên ngoài, chúng tôi sẽ đóng gói trong một hộp rỗng để bảo vệ khỏi hư hỏng trong quá trình vận chuyển và đảm bảo bạn sẽ nhận được hàng trong tình trạng tốt.